<gpx version="1.1" creator="TrackLogs Digital Mapping v3.12.05 - http://www.tracklogs.co.uk" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<metadata>
		<name>Hope Triple Eight</name>
		<desc>This part of the country contains some fantastic trails. Everyone has their favourites and this route includes some of mine. The route is mostly made up of typical rocky Peak District trails and includes some tough ascents and tricky descents. Rideable all year round.

http://www.mountainbikerides.co.uk
</desc>
		<author>
			<email id="support" domain="tracklogs.co.uk"/>
			<link href="http://www.mountainbikerides.co.uk"/>
		</author>
		<copyright author="Pete Halls">
			<year>2009</year>
			<license>http://www.mountainbikerides.co.uk</license>
		</copyright>
		<time>2009-09-14T17:55:42Z</time>
		<bounds minlat="53.343794" minlon="-1.816792" maxlat="53.418150" maxlon="-1.724420"/>
		<extensions>
			<CTrackFile xmlns="">
				<Revision>8</Revision>
				<State>1</State>
				<Date>1105103302</Date>
				<Author/>
				<AuthorEmail>support@tracklogs.co.uk</AuthorEmail>
				<AuthorUri>http://www.mountainbikerides.co.uk</AuthorUri>
				<AuthorCName>Pete Halls</AuthorCName>
				<AuthorCYear>2009</AuthorCYear>
				<AuthorCUri>http://www.mountainbikerides.co.uk</AuthorCUri>
				<Naismith>Mountain Biking</Naismith>
				<StartPoint>Hope, Derbyshire.</StartPoint>
				<StartTime>1252915200</StartTime>
				<DataSet>2</DataSet>
				<Zoom>6.59125614166259770000</Zoom>
				<View>
					<Id>0</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>414717.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>384431.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>259.43270874023437000000</Altitude>
				</View>
				<Id>1048577</Id>
				<Name>Hope Triple Eight</Name>
				<Description>This part of the country contains some fantastic trails. Everyone has their favourites and this route includes some of mine. The route is mostly made up of typical rocky Peak District trails and includes some tough ascents and tricky descents. Rideable all year round.

http://www.mountainbikerides.co.uk
</Description>
				<CTrackPoint>
					<Id>758</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>417223.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>389180.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>229.04800415039063000000</Altitude>
					<ActiveSegment>760</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CWayPoint>
					<Id>732</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>413581.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>384501.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>375.99099731445312000000</Altitude>
					<CIconTextBox>
						<Id>1</Id>
						<Datum>OSGB36</Datum>
						<Grid>BNG</Grid>
						<Easting>0.00000000000000000000</Easting>
						<Northing>200.00000000000000000000</Northing>
						<Altitude>0.00000000000000000000</Altitude>
						<dL>52.50000000000000000000</dL>
						<dR>52.50000000000000000000</dR>
						<dT>82.35772705078125000000</dT>
						<dB>82.35772705078125000000</dB>
						<EdgeEnable>1</EdgeEnable>
						<EdgeWidth>0.50000000000000000000</EdgeWidth>
						<EdgeColor>#00000000</EdgeColor>
						<EdgeOpacity>0</EdgeOpacity>
						<FillEnable>1</FillEnable>
						<FillColor>#00ffffff</FillColor>
						<FillOpacity>0</FillOpacity>
						<DropShadow>1</DropShadow>
						<FontFace>Arial</FontFace>
						<FontWeight>400</FontWeight>
						<FontItalic>0</FontItalic>
						<RenderTitle>1</RenderTitle>
						<RenderBody>0</RenderBody>
						<Title>8</Title>
						<Body>When you reach Hollins Cross turn left and climb for a few yards. On the right is a less well frequented bridleway down to Castleton. Look for the blue arrow on the gate post. The descent is grassy to start with and loops round to the right to eventually reach some tricky rock steps after you go through a gate. It then joins Hollowford Road which takes you into the village. Turn left onto the A625 and it's about a mile and a half of flat tarmac back to Hope.</Body>
						<FontColor>#00000000</FontColor>
						<FontSize>100</FontSize>
						<FontHAlign>3</FontHAlign>
						<FontVAlign>1</FontVAlign>
						<AutoExpW>1</AutoExpW>
						<AutoExpH>1</AutoExpH>
						<AutoConW>1</AutoConW>
						<AutoConH>1</AutoConH>
						<Symbol/>
						<RenderIcon>1</RenderIcon>
					</CIconTextBox>
					<CTrackPoint>
						<Id>0</Id>
					</CTrackPoint>
					<AutoNumber>0</AutoNumber>
					<ShowProfile>1</ShowProfile>
				</CWayPoint>
				<CWayPoint>
					<Id>731</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>414558.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>386393.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>241.49119567871094000000</Altitude>
					<CIconTextBox>
						<Id>1</Id>
						<Datum>OSGB36</Datum>
						<Grid>BNG</Grid>
						<Easting>0.00000000000000000000</Easting>
						<Northing>200.00000000000000000000</Northing>
						<Altitude>0.00000000000000000000</Altitude>
						<dL>52.50000000000000000000</dL>
						<dR>52.50000000000000000000</dR>
						<dT>82.35772705078125000000</dT>
						<dB>82.35772705078125000000</dB>
						<EdgeEnable>1</EdgeEnable>
						<EdgeWidth>0.50000000000000000000</EdgeWidth>
						<EdgeColor>#00000000</EdgeColor>
						<EdgeOpacity>0</EdgeOpacity>
						<FillEnable>1</FillEnable>
						<FillColor>#00ffffff</FillColor>
						<FillOpacity>0</FillOpacity>
						<DropShadow>1</DropShadow>
						<FontFace>Arial</FontFace>
						<FontWeight>400</FontWeight>
						<FontItalic>0</FontItalic>
						<RenderTitle>1</RenderTitle>
						<RenderBody>0</RenderBody>
						<Title>7</Title>
						<Body>Turn right onto the road and follow it through Nether Booth to Edale. Just past the car park in Edale turn left into a lane. Just before the end of this a gate on the left leads to the bridleway ascent to Hollins Cross. The climb starts on gravel, turns to grassy ruts/steps and then becomes rocky near the top. It is all rideable but whether it is at this stage of the ride depends on your fitness! You can now admire the view from Hollins Cross. 
</Body>
						<FontColor>#00000000</FontColor>
						<FontSize>100</FontSize>
						<FontHAlign>3</FontHAlign>
						<FontVAlign>1</FontVAlign>
						<AutoExpW>1</AutoExpW>
						<AutoExpH>1</AutoExpH>
						<AutoConW>1</AutoConW>
						<AutoConH>1</AutoConH>
						<Symbol/>
						<RenderIcon>1</RenderIcon>
					</CIconTextBox>
					<CTrackPoint>
						<Id>0</Id>
					</CTrackPoint>
					<AutoNumber>0</AutoNumber>
					<ShowProfile>1</ShowProfile>
				</CWayPoint>
				<CWayPoint>
					<Id>730</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>416211.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>388456.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>238.05320739746094000000</Altitude>
					<CIconTextBox>
						<Id>1</Id>
						<Datum>OSGB36</Datum>
						<Grid>BNG</Grid>
						<Easting>-195.00000000000000000000</Easting>
						<Northing>155.00000000000000000000</Northing>
						<Altitude>0.00000000000000000000</Altitude>
						<dL>52.50000000000000000000</dL>
						<dR>52.50000000000000000000</dR>
						<dT>82.35772705078125000000</dT>
						<dB>82.35772705078125000000</dB>
						<EdgeEnable>1</EdgeEnable>
						<EdgeWidth>0.50000000000000000000</EdgeWidth>
						<EdgeColor>#00000000</EdgeColor>
						<EdgeOpacity>0</EdgeOpacity>
						<FillEnable>1</FillEnable>
						<FillColor>#00ffffff</FillColor>
						<FillOpacity>0</FillOpacity>
						<DropShadow>1</DropShadow>
						<FontFace>Arial</FontFace>
						<FontWeight>400</FontWeight>
						<FontItalic>0</FontItalic>
						<RenderTitle>1</RenderTitle>
						<RenderBody>0</RenderBody>
						<Title>6</Title>
						<Body>The track turns to the left along the edge of the wood before starting to climb. At the first switchback it starts to get really rocky and from then on gets worse! It's pushing time for most people! Things get more rideable higher up and once you emerge from the wood and go through a gate you should be back on your bike to climb back up to the first crossroads at point 2.  Go straight on at the crossroads across your previous path. Just over the brow of the hill a gate leads to a fast and fun descent to a ford through Jaggers Clough and a gate. There is now a short sharp climb up gravel with concrete rain bars across before another gate and fast descent to Clough Farm. A short section of singletrack past the farm takes you to the Edale road.
</Body>
						<FontColor>#00000000</FontColor>
						<FontSize>100</FontSize>
						<FontHAlign>3</FontHAlign>
						<FontVAlign>1</FontVAlign>
						<AutoExpW>1</AutoExpW>
						<AutoExpH>1</AutoExpH>
						<AutoConW>1</AutoConW>
						<AutoConH>1</AutoConH>
						<Symbol/>
						<RenderIcon>1</RenderIcon>
					</CIconTextBox>
					<CTrackPoint>
						<Id>0</Id>
					</CTrackPoint>
					<AutoNumber>0</AutoNumber>
					<ShowProfile>1</ShowProfile>
				</CWayPoint>
				<CWayPoint>
					<Id>729</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>418057.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>388475.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>228.68499755859375000000</Altitude>
					<CIconTextBox>
						<Id>1</Id>
						<Datum>OSGB36</Datum>
						<Grid>BNG</Grid>
						<Easting>303.00000000000000000000</Easting>
						<Northing>35.00000000000000000000</Northing>
						<Altitude>0.00000000000000000000</Altitude>
						<dL>52.50000000000000000000</dL>
						<dR>52.50000000000000000000</dR>
						<dT>93.91870117187500000000</dT>
						<dB>93.91870117187500000000</dB>
						<EdgeEnable>1</EdgeEnable>
						<EdgeWidth>0.50000000000000000000</EdgeWidth>
						<EdgeColor>#00000000</EdgeColor>
						<EdgeOpacity>0</EdgeOpacity>
						<FillEnable>1</FillEnable>
						<FillColor>#00ffffff</FillColor>
						<FillOpacity>0</FillOpacity>
						<DropShadow>1</DropShadow>
						<FontFace>Arial</FontFace>
						<FontWeight>400</FontWeight>
						<FontItalic>0</FontItalic>
						<RenderTitle>1</RenderTitle>
						<RenderBody>0</RenderBody>
						<Title>5</Title>
						<Body>Climb the bridleway steeply at first then more steadily to gates at the top. Go through the gate on the right and follow the grassy, slightly rutted trail alongside the wood to it's end at a gate. You should recognise where you are as you have been here before? You are back at point 3. Turn left and down through a gate to a nice rocky switchback descent. You can use the edges of the track as berms! However be ready with the brakes as there is a gate half way down! At the bottom there is another gate leading to a tarmac descent to the A57. Cross the main road and go through a wooden gate. Descend to a bridge and cross it.</Body>
						<FontColor>#00000000</FontColor>
						<FontSize>100</FontSize>
						<FontHAlign>3</FontHAlign>
						<FontVAlign>1</FontVAlign>
						<AutoExpW>1</AutoExpW>
						<AutoExpH>1</AutoExpH>
						<AutoConW>1</AutoConW>
						<AutoConH>0</AutoConH>
						<Symbol/>
						<RenderIcon>1</RenderIcon>
					</CIconTextBox>
					<CTrackPoint>
						<Id>0</Id>
					</CTrackPoint>
					<AutoNumber>0</AutoNumber>
					<ShowProfile>1</ShowProfile>
				</CWayPoint>
				<CWayPoint>
					<Id>728</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>416703.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>391017.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>275.56530761718750000000</Altitude>
					<CIconTextBox>
						<Id>1</Id>
						<Datum>OSGB36</Datum>
						<Grid>BNG</Grid>
						<Easting>-159.00000000000000000000</Easting>
						<Northing>198.00000000000000000000</Northing>
						<Altitude>0.00000000000000000000</Altitude>
						<dL>68.83063507080078100000</dL>
						<dR>68.83063507080078100000</dR>
						<dT>82.47316741943359400000</dT>
						<dB>82.47316741943359400000</dB>
						<EdgeEnable>1</EdgeEnable>
						<EdgeWidth>0.50000000000000000000</EdgeWidth>
						<EdgeColor>#00000000</EdgeColor>
						<EdgeOpacity>0</EdgeOpacity>
						<FillEnable>1</FillEnable>
						<FillColor>#00ffffff</FillColor>
						<FillOpacity>0</FillOpacity>
						<DropShadow>1</DropShadow>
						<FontFace>Arial</FontFace>
						<FontWeight>400</FontWeight>
						<FontItalic>0</FontItalic>
						<RenderTitle>1</RenderTitle>
						<RenderBody>0</RenderBody>
						<Title>4</Title>
						<Body>Turn right and follow the road to a little roundabout near the visitor centre (good for a food stop). Carry straight on up alongside Ladybower Reservoir. The bridleway you want is on the right after a little car park.
</Body>
						<FontColor>#00000000</FontColor>
						<FontSize>100</FontSize>
						<FontHAlign>3</FontHAlign>
						<FontVAlign>1</FontVAlign>
						<AutoExpW>1</AutoExpW>
						<AutoExpH>1</AutoExpH>
						<AutoConW>0</AutoConW>
						<AutoConH>0</AutoConH>
						<Symbol/>
						<RenderIcon>1</RenderIcon>
					</CIconTextBox>
					<CTrackPoint>
						<Id>0</Id>
					</CTrackPoint>
					<AutoNumber>0</AutoNumber>
					<ShowProfile>1</ShowProfile>
				</CWayPoint>
				<CWayPoint>
					<Id>727</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>416355.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>389050.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>358.37500000000000000000</Altitude>
					<CIconTextBox>
						<Id>1</Id>
						<Datum>OSGB36</Datum>
						<Grid>BNG</Grid>
						<Easting>0.00000000000000000000</Easting>
						<Northing>200.00000000000000000000</Northing>
						<Altitude>0.00000000000000000000</Altitude>
						<dL>52.50000000000000000000</dL>
						<dR>52.50000000000000000000</dR>
						<dT>82.35772705078125000000</dT>
						<dB>82.35772705078125000000</dB>
						<EdgeEnable>1</EdgeEnable>
						<EdgeWidth>0.50000000000000000000</EdgeWidth>
						<EdgeColor>#00000000</EdgeColor>
						<EdgeOpacity>0</EdgeOpacity>
						<FillEnable>1</FillEnable>
						<FillColor>#00ffffff</FillColor>
						<FillOpacity>0</FillOpacity>
						<DropShadow>1</DropShadow>
						<FontFace>Arial</FontFace>
						<FontWeight>400</FontWeight>
						<FontItalic>0</FontItalic>
						<RenderTitle>1</RenderTitle>
						<RenderBody>0</RenderBody>
						<Title>3</Title>
						<Body>Again. Remember this point. You''ll be back here later. The track that you came up on turns to the left. Follow this down to Lockerbrook Farm then through a gate up a short climb. The next fun descent starts here. At times it is requires pedalling but after a left turn it steepens before eventually bringing you out at a gate (watch out for this!) onto the road around Derwent Reservoir.
</Body>
						<FontColor>#00000000</FontColor>
						<FontSize>100</FontSize>
						<FontHAlign>3</FontHAlign>
						<FontVAlign>1</FontVAlign>
						<AutoExpW>1</AutoExpW>
						<AutoExpH>1</AutoExpH>
						<AutoConW>1</AutoConW>
						<AutoConH>1</AutoConH>
						<Symbol/>
						<RenderIcon>1</RenderIcon>
					</CIconTextBox>
					<CTrackPoint>
						<Id>0</Id>
					</CTrackPoint>
					<AutoNumber>0</AutoNumber>
					<ShowProfile>1</ShowProfile>
				</CWayPoint>
				<CWayPoint>
					<Id>726</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415987.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>387612.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>336.07879638671875000000</Altitude>
					<CIconTextBox>
						<Id>1</Id>
						<Datum>OSGB36</Datum>
						<Grid>BNG</Grid>
						<Easting>265.00000000000000000000</Easting>
						<Northing>135.00000000000000000000</Northing>
						<Altitude>0.00000000000000000000</Altitude>
						<dL>52.50000000000000000000</dL>
						<dR>52.50000000000000000000</dR>
						<dT>82.35772705078125000000</dT>
						<dB>82.35772705078125000000</dB>
						<EdgeEnable>1</EdgeEnable>
						<EdgeWidth>0.50000000000000000000</EdgeWidth>
						<EdgeColor>#00000000</EdgeColor>
						<EdgeOpacity>0</EdgeOpacity>
						<FillEnable>1</FillEnable>
						<FillColor>#00ffffff</FillColor>
						<FillOpacity>0</FillOpacity>
						<DropShadow>1</DropShadow>
						<FontFace>Arial</FontFace>
						<FontWeight>400</FontWeight>
						<FontItalic>0</FontItalic>
						<RenderTitle>1</RenderTitle>
						<RenderBody>0</RenderBody>
						<Title>2</Title>
						<Body>Remember this point. You''ll be back here later. Carry straight on through two gates to the first descent of the ride - a rocky blast down to a lane. Turn right and descend quickly until there is a short steep climb to the A57. Go straight over and up the lane past Rowlee Farm. Go through a gate and follow the track as it snakes up the hill. Go through a gate near the corner of a wood and along to the other end of the wood where several trails meet.
</Body>
						<FontColor>#00000000</FontColor>
						<FontSize>100</FontSize>
						<FontHAlign>3</FontHAlign>
						<FontVAlign>1</FontVAlign>
						<AutoExpW>1</AutoExpW>
						<AutoExpH>1</AutoExpH>
						<AutoConW>1</AutoConW>
						<AutoConH>1</AutoConH>
						<Symbol/>
						<RenderIcon>1</RenderIcon>
					</CIconTextBox>
					<CTrackPoint>
						<Id>0</Id>
					</CTrackPoint>
					<AutoNumber>0</AutoNumber>
					<ShowProfile>1</ShowProfile>
				</CWayPoint>
				<CWayPoint>
					<Id>725</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>417007.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383518.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>169.17999267578125000000</Altitude>
					<CIconTextBox>
						<Id>1</Id>
						<Datum>OSGB36</Datum>
						<Grid>BNG</Grid>
						<Easting>0.00000000000000000000</Easting>
						<Northing>200.00000000000000000000</Northing>
						<Altitude>0.00000000000000000000</Altitude>
						<dL>52.50000000000000000000</dL>
						<dR>52.50000000000000000000</dR>
						<dT>82.47316741943359400000</dT>
						<dB>82.47316741943359400000</dB>
						<EdgeEnable>1</EdgeEnable>
						<EdgeWidth>0.50000000000000000000</EdgeWidth>
						<EdgeColor>#00000000</EdgeColor>
						<EdgeOpacity>0</EdgeOpacity>
						<FillEnable>1</FillEnable>
						<FillColor>#00ffffff</FillColor>
						<FillOpacity>0</FillOpacity>
						<DropShadow>1</DropShadow>
						<FontFace>Arial</FontFace>
						<FontWeight>400</FontWeight>
						<FontItalic>0</FontItalic>
						<RenderTitle>1</RenderTitle>
						<RenderBody>0</RenderBody>
						<Title>1</Title>
						<Body>Leave Hope on Edale Road. Follow this until you cross a bridge over the river. The road turns sharp left immediately after the bridge but you should carry straight on up Fullwood Stile Lane. Follow this to a gate and go through. This is the start of the Roman Road - a rocky but rideable and enjoyable climb. At the top go through the gate and straight on past Hope Cross to another gate. Go through this and up a slight climb to yet another gate at a crossroads of bridleways.
</Body>
						<FontColor>#00000000</FontColor>
						<FontSize>100</FontSize>
						<FontHAlign>3</FontHAlign>
						<FontVAlign>1</FontVAlign>
						<AutoExpW>1</AutoExpW>
						<AutoExpH>1</AutoExpH>
						<AutoConW>1</AutoConW>
						<AutoConH>1</AutoConH>
						<Symbol/>
						<RenderIcon>1</RenderIcon>
					</CIconTextBox>
					<CTrackPoint>
						<Id>0</Id>
					</CTrackPoint>
					<AutoNumber>0</AutoNumber>
					<ShowProfile>1</ShowProfile>
				</CWayPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>723</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>417008.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383520.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>169.19999694824219000000</Altitude>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>721</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>416831.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383504.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>170.67480468750000000000</Altitude>
					<ActiveSegment>724</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>719</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>416674.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383471.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>172.96459960937500000000</Altitude>
					<ActiveSegment>722</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>717</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>416566.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383483.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>175.49000549316406000000</Altitude>
					<ActiveSegment>720</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>715</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>416417.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383491.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>175.66529846191406000000</Altitude>
					<ActiveSegment>718</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>713</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>416304.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383479.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>176.53999328613281000000</Altitude>
					<ActiveSegment>716</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>711</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>416224.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383435.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>177.71400451660156000000</Altitude>
					<ActiveSegment>714</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>709</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>416151.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383387.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>177.80110168457031000000</Altitude>
					<ActiveSegment>712</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>707</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>416111.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383379.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>177.93069458007812000000</Altitude>
					<ActiveSegment>710</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>705</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415973.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383419.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>180.32130432128906000000</Altitude>
					<ActiveSegment>708</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>703</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415873.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383415.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>181.64950561523437000000</Altitude>
					<ActiveSegment>706</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>701</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415744.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383411.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>184.11999511718750000000</Altitude>
					<ActiveSegment>704</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>699</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415671.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383391.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>184.92999267578125000000</Altitude>
					<ActiveSegment>702</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>697</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415519.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383346.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>185.08740234375000000000</Altitude>
					<ActiveSegment>700</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>695</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415458.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383326.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>184.77999877929687000000</Altitude>
					<ActiveSegment>698</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>693</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415430.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383294.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>183.96400451660156000000</Altitude>
					<ActiveSegment>696</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>691</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415410.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383245.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>183.88999938964844000000</Altitude>
					<ActiveSegment>694</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>689</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415398.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383173.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>184.53999328613281000000</Altitude>
					<ActiveSegment>692</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>687</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415369.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383137.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>185.25999450683594000000</Altitude>
					<ActiveSegment>690</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>685</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415297.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383080.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>186.23599243164062000000</Altitude>
					<ActiveSegment>688</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>683</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415180.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383024.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>188.82400512695312000000</Altitude>
					<ActiveSegment>686</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>681</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415059.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383007.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>190.33869934082031000000</Altitude>
					<ActiveSegment>684</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>679</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415055.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383036.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>189.27200317382812000000</Altitude>
					<ActiveSegment>682</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>677</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415039.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383112.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>186.95320129394531000000</Altitude>
					<ActiveSegment>680</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>675</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>415015.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383177.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>186.88450622558594000000</Altitude>
					<ActiveSegment>678</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>673</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>414986.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383225.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>188.02499389648437000000</Altitude>
					<ActiveSegment>676</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>671</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>414966.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383254.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>189.25639343261719000000</Altitude>
					<ActiveSegment>674</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>669</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>414942.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383278.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>190.42759704589844000000</Altitude>
					<ActiveSegment>672</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>667</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>414890.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383334.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>192.94799804687500000000</Altitude>
					<ActiveSegment>670</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>665</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>414821.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>383411.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>197.29310607910156000000</Altitude>
					<ActiveSegment>668</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
