<gpx version="1.1" creator="TrackLogs Digital Mapping v3.12.05 - http://www.tracklogs.co.uk" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<metadata>
		<name>ACTIVE LOG</name>
		<author>
			<name>Pete Halls</name>
			<email id="pete" domain="mountainbikerides.co.uk"/>
			<link href="www.mountainbikerides.co.uk"/>
		</author>
		<copyright author="Pete Halls">
			<year>2008</year>
			<license>www.mountainbikerides.co.uk</license>
		</copyright>
		<time>2008-12-11T15:51:43Z</time>
		<bounds minlat="51.589702" minlon="-1.005071" maxlat="51.665755" maxlon="-0.923736"/>
		<extensions>
			<CTrackFile xmlns="">
				<Revision>9</Revision>
				<State>1</State>
				<Date>1128446582</Date>
				<Author>Pete Halls</Author>
				<AuthorEmail>pete@mountainbikerides.co.uk</AuthorEmail>
				<AuthorUri>www.mountainbikerides.co.uk</AuthorUri>
				<AuthorCName>Pete Halls</AuthorCName>
				<AuthorCYear>2008</AuthorCYear>
				<AuthorCUri>www.mountainbikerides.co.uk</AuthorCUri>
				<Naismith>Mountain Biking</Naismith>
				<StartTime>1128412800</StartTime>
				<DataSet>2</DataSet>
				<Zoom>11.35646915435791000000</Zoom>
				<View>
					<Id>0</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>471778.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>192611.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>234.07260131835937000000</Altitude>
				</View>
				<Id>0</Id>
				<Name>ACTIVE LOG</Name>
				<CTrackPoint>
					<Id>963</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>469540.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191594.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>214.85600280761719000000</Altitude>
					<ActiveSegment>965</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>958</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473405.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191600.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>158.55000305175781000000</Altitude>
					<ActiveSegment>960</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>955</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473313.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191592.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>159.34440612792969000000</Altitude>
					<ActiveSegment>959</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>952</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473210.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191589.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>159.06900024414062000000</Altitude>
					<ActiveSegment>956</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>949</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473133.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191593.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>164.91310119628906000000</Altitude>
					<ActiveSegment>953</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>946</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473050.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191632.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>174.08000183105469000000</Altitude>
					<ActiveSegment>950</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>943</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473020.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191702.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>172.37600708007813000000</Altitude>
					<ActiveSegment>947</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>940</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>472983.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191789.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>171.11999511718750000000</Altitude>
					<ActiveSegment>944</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>937</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>472853.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191844.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>176.07960510253906000000</Altitude>
					<ActiveSegment>939</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>934</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>472743.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191836.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>179.93960571289062000000</Altitude>
					<ActiveSegment>938</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>931</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>472645.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191857.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>183.45300292968750000000</Altitude>
					<ActiveSegment>935</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>928</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>472565.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191924.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>185.01800537109375000000</Altitude>
					<ActiveSegment>932</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>925</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>472463.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>192011.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>191.75160217285156000000</Altitude>
					<ActiveSegment>929</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>910</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>474316.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>194537.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>141.89439392089844000000</Altitude>
					<ActiveSegment>912</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>907</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473893.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>196372.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>236.78880310058594000000</Altitude>
					<ActiveSegment>909</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>903</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473448.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>196151.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>245.14039611816406000000</Altitude>
					<ActiveSegment>905</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>895</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>471541.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>195972.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>152.47000122070312000000</Altitude>
					<ActiveSegment>897</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>891</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>469080.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>192733.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>136.67799377441406000000</Altitude>
					<ActiveSegment>893</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>888</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>469204.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>192293.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>151.41720581054687000000</Altitude>
					<ActiveSegment>890</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>885</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>469438.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191883.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>182.47999572753906000000</Altitude>
					<ActiveSegment>887</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>882</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>469433.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191800.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>194.35000610351562000000</Altitude>
					<ActiveSegment>886</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>879</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>469471.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191769.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>197.10000610351562000000</Altitude>
					<ActiveSegment>883</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>876</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>469481.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191706.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>206.05000305175781000000</Altitude>
					<ActiveSegment>880</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>873</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>469501.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191638.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>212.13340759277344000000</Altitude>
					<ActiveSegment>877</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431557</MeasureTime>
					<MeasureElevation>81.84936523437500000000</MeasureElevation>
					<Id>855</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473521.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>188359.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>88.50099945068359400000</Altitude>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431497</MeasureTime>
					<MeasureElevation>83.29138183593750000000</MeasureElevation>
					<Id>853</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473521.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>188359.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>88.50099945068359400000</Altitude>
					<ActiveSegment>856</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431486</MeasureTime>
					<MeasureElevation>84.25268554687500000000</MeasureElevation>
					<Id>851</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473523.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>188359.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>88.68299865722656300000</Altitude>
					<ActiveSegment>854</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431482</MeasureTime>
					<MeasureElevation>84.25268554687500000000</MeasureElevation>
					<Id>849</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473536.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>188369.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>89.60600280761718700000</Altitude>
					<ActiveSegment>852</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431479</MeasureTime>
					<MeasureElevation>84.73339843750000000000</MeasureElevation>
					<Id>847</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473551.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>188381.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>90.32900238037109400000</Altitude>
					<ActiveSegment>850</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431472</MeasureTime>
					<MeasureElevation>86.17529296875000000000</MeasureElevation>
					<Id>845</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473580.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>188427.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>90.56800079345703100000</Altitude>
					<ActiveSegment>848</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431461</MeasureTime>
					<MeasureElevation>87.61718750000000000000</MeasureElevation>
					<Id>843</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473619.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>188511.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>89.61730194091796900000</Altitude>
					<ActiveSegment>846</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431454</MeasureTime>
					<MeasureElevation>88.57873535156250000000</MeasureElevation>
					<Id>841</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473655.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>188557.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>90.27950286865234400000</Altitude>
					<ActiveSegment>844</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431448</MeasureTime>
					<MeasureElevation>89.05932617187500000000</MeasureElevation>
					<Id>839</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473674.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>188605.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>90.21099853515625000000</Altitude>
					<ActiveSegment>842</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431434</MeasureTime>
					<MeasureElevation>89.53991699218750000000</MeasureElevation>
					<Id>837</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473671.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>188729.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>93.83999633789062500000</Altitude>
					<ActiveSegment>840</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431410</MeasureTime>
					<MeasureElevation>92.42395019531250000000</MeasureElevation>
					<Id>835</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473682.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>188946.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>96.11720275878906300000</Altitude>
					<ActiveSegment>838</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431387</MeasureTime>
					<MeasureElevation>96.74987792968750000000</MeasureElevation>
					<Id>833</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473691.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189149.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>96.35410308837890600000</Altitude>
					<ActiveSegment>836</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431381</MeasureTime>
					<MeasureElevation>97.71118164062500000000</MeasureElevation>
					<Id>831</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473685.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189199.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>96.83850097656250000000</Altitude>
					<ActiveSegment>834</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431368</MeasureTime>
					<MeasureElevation>97.71118164062500000000</MeasureElevation>
					<Id>829</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473637.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189284.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>96.99160003662109400000</Altitude>
					<ActiveSegment>832</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431364</MeasureTime>
					<MeasureElevation>97.71118164062500000000</MeasureElevation>
					<Id>827</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473631.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189318.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>97.27739715576171900000</Altitude>
					<ActiveSegment>830</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431355</MeasureTime>
					<MeasureElevation>99.15307617187500000000</MeasureElevation>
					<Id>825</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473643.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189392.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>99.39679718017578100000</Altitude>
					<ActiveSegment>828</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431353</MeasureTime>
					<MeasureElevation>99.15307617187500000000</MeasureElevation>
					<Id>823</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473641.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189409.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>99.82450103759765600000</Altitude>
					<ActiveSegment>826</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431339</MeasureTime>
					<MeasureElevation>100.59509277343750000000</MeasureElevation>
					<Id>821</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473618.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189520.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>101.25199890136719000000</Altitude>
					<ActiveSegment>824</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431326</MeasureTime>
					<MeasureElevation>102.03710937500000000000</MeasureElevation>
					<Id>819</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473616.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189621.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>102.39920043945312000000</Altitude>
					<ActiveSegment>822</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431322</MeasureTime>
					<MeasureElevation>102.99829101562500000000</MeasureElevation>
					<Id>817</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473610.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189644.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>102.04799652099609000000</Altitude>
					<ActiveSegment>820</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431314</MeasureTime>
					<MeasureElevation>103.95971679687500000000</MeasureElevation>
					<Id>815</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473559.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189675.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>103.03749847412109000000</Altitude>
					<ActiveSegment>818</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431299</MeasureTime>
					<MeasureElevation>104.44042968750000000000</MeasureElevation>
					<Id>813</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473466.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189731.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>105.02999877929687000000</Altitude>
					<ActiveSegment>816</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431286</MeasureTime>
					<MeasureElevation>106.36303710937500000000</MeasureElevation>
					<Id>811</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473377.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189782.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>105.36859893798828000000</Altitude>
					<ActiveSegment>814</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431275</MeasureTime>
					<MeasureElevation>109.24694824218750000000</MeasureElevation>
					<Id>809</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473332.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189853.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>107.24880218505859000000</Altitude>
					<ActiveSegment>812</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431256</MeasureTime>
					<MeasureElevation>115.01489257812500000000</MeasureElevation>
					<Id>807</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473294.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>189979.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>111.85820007324219000000</Altitude>
					<ActiveSegment>810</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431240</MeasureTime>
					<MeasureElevation>116.93750000000000000000</MeasureElevation>
					<Id>805</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473283.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190067.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>114.38610076904297000000</Altitude>
					<ActiveSegment>808</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431224</MeasureTime>
					<MeasureElevation>116.45678710937500000000</MeasureElevation>
					<Id>803</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473272.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190165.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>117.08999633789062000000</Altitude>
					<ActiveSegment>806</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431217</MeasureTime>
					<MeasureElevation>118.37939453125000000000</MeasureElevation>
					<Id>801</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473283.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190210.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>118.12300109863281000000</Altitude>
					<ActiveSegment>804</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431212</MeasureTime>
					<MeasureElevation>117.89880371093750000000</MeasureElevation>
					<Id>799</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473290.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190244.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>117.61599731445312000000</Altitude>
					<ActiveSegment>802</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431197</MeasureTime>
					<MeasureElevation>120.30212402343750000000</MeasureElevation>
					<Id>797</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473321.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190361.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>118.65329742431641000000</Altitude>
					<ActiveSegment>800</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431192</MeasureTime>
					<MeasureElevation>120.30212402343750000000</MeasureElevation>
					<Id>795</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473315.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190399.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>118.05049896240234000000</Altitude>
					<ActiveSegment>798</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431186</MeasureTime>
					<MeasureElevation>120.78283691406250000000</MeasureElevation>
					<Id>793</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473288.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190444.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>119.28160095214844000000</Altitude>
					<ActiveSegment>796</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431170</MeasureTime>
					<MeasureElevation>121.26354980468750000000</MeasureElevation>
					<Id>791</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473227.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190553.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>125.32479858398437000000</Altitude>
					<ActiveSegment>794</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431167</MeasureTime>
					<MeasureElevation>121.26354980468750000000</MeasureElevation>
					<Id>789</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473211.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190570.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>125.71600341796875000000</Altitude>
					<ActiveSegment>792</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431164</MeasureTime>
					<MeasureElevation>120.78283691406250000000</MeasureElevation>
					<Id>787</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473199.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190588.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>125.53240203857422000000</Altitude>
					<ActiveSegment>790</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431157</MeasureTime>
					<MeasureElevation>120.78283691406250000000</MeasureElevation>
					<Id>785</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473201.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190641.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>124.99230194091797000000</Altitude>
					<ActiveSegment>788</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431145</MeasureTime>
					<MeasureElevation>122.70544433593750000000</MeasureElevation>
					<Id>783</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473209.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190734.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>126.04879760742187000000</Altitude>
					<ActiveSegment>786</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431137</MeasureTime>
					<MeasureElevation>123.18615722656250000000</MeasureElevation>
					<Id>781</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473235.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190782.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>127.23600006103516000000</Altitude>
					<ActiveSegment>784</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431117</MeasureTime>
					<MeasureElevation>123.66674804687500000000</MeasureElevation>
					<Id>779</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473320.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190896.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>129.81599426269531000000</Altitude>
					<ActiveSegment>782</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431104</MeasureTime>
					<MeasureElevation>126.06994628906250000000</MeasureElevation>
					<Id>777</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473366.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190949.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>133.32260131835937000000</Altitude>
					<ActiveSegment>780</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431088</MeasureTime>
					<MeasureElevation>127.99255371093750000000</MeasureElevation>
					<Id>775</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473377.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190961.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>133.42329406738281000000</Altitude>
					<ActiveSegment>778</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431082</MeasureTime>
					<MeasureElevation>128.47338867187500000000</MeasureElevation>
					<Id>773</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473375.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>190961.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>133.37750244140625000000</Altitude>
					<ActiveSegment>776</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431065</MeasureTime>
					<MeasureElevation>132.79931640625000000000</MeasureElevation>
					<Id>771</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473438.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191036.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>136.94560241699219000000</Altitude>
					<ActiveSegment>774</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431052</MeasureTime>
					<MeasureElevation>137.60583496093750000000</MeasureElevation>
					<Id>769</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473476.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191108.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>138.55360412597656000000</Altitude>
					<ActiveSegment>772</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431051</MeasureTime>
					<MeasureElevation>138.08654785156250000000</MeasureElevation>
					<Id>767</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>473477.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>191115.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>138.59599304199219000000</Altitude>
					<ActiveSegment>770</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<MeasureTime>1128431040</MeasureTime>
					<MeasureElevation>142.89306640625000000000</MeasureElevation>
					<Id>765</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
